管理者 | 神原 浩 |
事業所番号 | 34B1500012号 |
定 員 | 50床 |
居 室 | 従来型個室 27室 2人部屋 3室 3人部屋 3室 4人部屋 2室 |
職員配置 | 医 師 1名 介護支援専門員 1名 薬 剤 師 1名 理学療法士 1名 管理栄養士 1名 看 護 職 員 12名 介 護 職 員 12名 事 務 員 1名 (令和2年4月2日現在) |
介護保険 要介護認定において、要介護度1以上の認定を受けられた方が、ご利用いただけます。
詳細はこちら以下の医学的管理・医療処置のうち、○がついている項目について対応可能です。
抗生剤抹消点滴治療 | ○ | 気管切開のケア | ○ | 人工肛門管理 | |
○ | 脱水・熱中症等に対する抹消輸液点滴治療 | ○ | ネブライザー | 麻薬による疼痛ケア | |
中心静脈ライン | ○ | 酸素療法(酸素吸入) | 抗がん剤投与(経口・点滴含む) | ||
その他点滴治療 | ○ | 経鼻経管、胃瘻による栄養投与・交換 | CT・MRI | ||
○ | インスリン投与 | ○ | 歯科治療 | ○ | 血液検査 |
○ | 褥瘡・創傷処置(デブリ、持続吸引など) | 持続モニター | 人工呼吸器の管理 | ||
○ | 酸素投与 | ○ | 膀胱カテーテル管理 | ○ | 透析※ |
※自施設以外 で実施した場合も含めます
利用料 | 栄養マネジメント強化加算 | サービス提供体制強化加算(T)イ | |
要介護1 | 659円 | 11円 | 22円 |
要介護2 | 755円 | ||
要介護3 | 963円 | ||
要介護4 | 1,053円 | ||
要介護5 | 1,133円 |
利用料 | 栄養マネジメント強化加算 | サービス提供体制強化加算(T)イ | |
要介護1 | 770円 | 14円 | 18円 |
要介護2 | 867円 | ||
要介護3 | 1,075円 | ||
要介護4 | 1,165円 | ||
要介護5 | 1,245円 |
療養環境減算 (T) | -25円/日 |
協力医療機関連携加算 | 100円/月 |
若年性認知症入所者受入加算 | 120円/日 |
外泊時費用 | 362円/日 |
試行的退所サービス費 | 800円/日 |
他科受診時費用 | 362円/日 |
初期加算 | 30円/日 |
退所前訪問指導加算 | 460円/回 |
退所後訪問指導加算 | 460円/回 |
退所時指導加算 | 400円/回 |
退所時情報提供加算T | 500円/回 |
退所時情報提供加算U | 250円/回 |
退所前連携加算 | 500円/回 |
訪問看護指示加算 | 300円/回 |
新興感染症等施設療養費 | 240円/日 |
栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 |
経口移行加算 | 28円/日 |
経口維持加算 (T) | 400円/月 |
口腔衛生管理加算 (U) | 110円/月 |
療養食加算 (1日に3回を限度) | 6円/回 |
緊急時治療管理 | 518円/日 |
排泄支援加算 (T) | 10円/月 |
排泄支援加算 (U) | 15円/月 |
排泄支援加算 (V) | 20円/月 |
化学的介護推進体制加算 (T) | 40円/月 |
自立支援促進加算 | 280円/月 |
サービス提供体制強化加算 (T) | 22円/日 |
介護職員等処遇改善加算 (T) | 所定単位数の5.1%を加算/月 |
特別診療費 | |
褥瘡対策指導管理(T) | 6円/日 |
褥瘡対策指導管理(U) | 10円/日 |
理学療法 (T) | 123円/日 |
理学療法 (T)情報活用加算1 | 33円/月 |
理学療法 (T)情報活用加算2 | 20円/月 |
〒720-0843
広島県福山市赤坂町赤坂1313
TEL 084-951-1007
FAX 084-951-1987
E-mail:hk0830@basil.ocn.ne.jp